Acasă / Produs / Foaie de spumă / Foaie de spumă PVDF
Acasă / Produs / Foaie de spumă / Foaie de spumă PVDF
| | | Valoare tipica | |
V50 | V70 | |||
Densitate | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Duritate | SATRA TM 205-16 | malul C | 37-39 | 40-42 |
Rezistență la tracțiune | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Alungire la rupere | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Metoda A Testul de rupere a pantalonilor | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
Testul de rupere a pantalonilor metoda B | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
Reziliența mingii | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Aplicație:
Constructie
Aviație și aerospațială
Militar
baterie Li
Semiconductor
Petrochimic
Industrii farmaceutice